Powder Features:
List | Spec. | ||
Particle size | mm | 0.2-0.3 | |
Particle size distribution | D10 | mm | 0.3~0.6 |
D50 | mm | 0.6~1.0 | |
D90 | mm | 1.0~3.0 | |
m2/g | 4.0~6.0 | ||
Specific surface area | |||
Moisture: | % | ≤0.25 | |
Ignition loss | % | ≤0.30 | |
Strontium carbonate,nanometre content | % | ≥99.8 | |
Main Content: SrCO3 | |||
Content: Cl- | % | ≤0.001 |
Used in the synthesis NP0 ceramic powder for MLCC by solid phase method